77. Stavenhagenwettbewerb
zur Förderung der Nachwuchsmusikerinnen und -Musiker Thüringens und des Vogtlandkreises
Herzlich willkommen zum
77. Stavenhagen-Wettbewerb!
Wieder ist es soweit, der jährliche Stavenhagen-Wettbewerb in Greiz lockt zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Stadt, diesmal für drei Tage. Kein Schreibfehler, tatsächlich in diesem Jahr erstmals über diese Dauer, denn die Zahl der Anmeldungen ist in der Geschichte des Wettbewerbs einmalig. Das hat uns als Veranstalter überlegen lassen, wie diese Menge zu realisieren ist. Nun, wir haben nicht die Lösung einer begrenzten Teilnehmerzahl gewählt, vielmehr alles überprüft, gerechnet und einen Zeitplan erstellt, der zwar eng, anstrengend für uns als Musikschule und Juroren ist, aber alle jungen Musikerinnen und Musiker die Möglichkeit eröffnet, sich am Wettbewerb zu beteiligen.
Leider ist unsere Musikschule derzeit quasi eine Baustelle, dennoch versuchen wir, Ihnen/euch ein Umfeld zu schaffen, dass positiv in Erinnerung bleibt. Selbstverständlich gibt es wieder für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein kleines Lunchpaket. Und natürlich wieder für Eltern, Begleiter usw. leckeren Kuchen und Kaffee, mittags Würstchen. Wem das nicht reicht, der geht einfach ums Eck in die kleine Gaststätte „City Life“, um dort seine Wünsche vorzutragen.
Wir freuen uns, Sie/euch beim Wettbewerb oder auch beim Preisträgerkonzert am Samstag, 29.11., begrüßen zu dürfen.
Ingo Hufenbach
Leiter des Wettbewerbs
Kreismusikschule „Bernhard Stavenhagen“
Ergebnisse
| Name | Vorname | Instrument | AG | Prädikat | Preis |
| Streichinstrumente | |||||
| Budiak | Sofiia | Violine | I | sehr gut | |
| Kitanov | Anna | Violine | I | ausgezeichnet | Förderpreis |
| Wollner | Florentine | Violine | I | sehr gut | |
| Li | Hao Rebecca | Violine | I | ausgezeichnet | Stavenhagen-Preis |
| Borys | Elia Konstantin | Violine | I | sehr gut | |
| Spindler | Maria Constanze | Violine | I | sehr gut | |
| Langner | Johanna | Violine | II | gut | |
| Ganzorig | Khuslen | Violine | II | sehr gut | |
| Ungänz | Eliane | Violine | II | ausgezeichnet | |
| Dana | Emily | Violine | II | ausgezeichnet | Sonderpreis |
| Pech | Thea | Cello | I | ausgezeichnet | |
| Kleinjung | Miriam | Cello | I | sehr gut | |
| Dietze | Anton | Cello | I | ausgezeichnet | Förderpreis |
| Merkel | Helga | Cello | I | gut | |
| Puppe | Kolja | Cello | I | sehr gut | |
| Gutierrez | Adrian | Cello | II | ausgezeichnet | Förderpreis |
| Wischnewski | Estelle Adelia | Cello | II | gut | |
| Mäurer | Josua-Thaddäus | Cello | II | ausgezeichnet | Förderpreis |
| Müller | Lukas Joshua | Cello | II | ausgezeichnet | Stavenhagen-Preis |
| Winkler | Tabea | Cello | III | sehr gut | |
| Blockflöte | |||||
| Dominic | Eleanor | Blockflöte | I | ausgezeichnet | |
| Hemmann | Ida | Blockflöte | I | gut | |
| Menzer | Veit | Blockflöte | I | sehr gut | |
| Hornig | Atan | Blockflöte | I | gut | |
| Stöltzner | Erik | Blockflöte | II | ausgezeichnet | Förderpreis |
| Kahle | Jolanda | Blockflöte | II | sehr gut | |
| Tieg | Nathalie | Blockflöte | II | sehr gut | |
| Coburger | Lavinia | Blockflöte | II | sehr gut | |
| Lorenz | Lena Johanna | Blockflöte | II | gut | |
| Helmert | Frieda | Blockflöte | II | ausgezeichnet | Förderpreis |
| Oswald | Marit | Blockflöte | II | sehr gut | |
| Ermantraut | Jolanda Mira Nova | Blockflöte | III | ausgezeichnet | Stavenhagen-Preis |
| Klavier | |||||
| Merschdorf | Nathanael | Klavier | I | ausgezeichnet | Sonderpreis |
| Korth | Sinja Clementine | Klavier | I | sehr gut | |
| Barta | Leonardo | Klavier | I | ausgezeichnet | Förderpreis |
| Hufenbach | Jette | Klavier | I | ausgezeichnet | Förderpreis |
| Glöckner | Anna | Klavier | I | gut | |
| Korth | Frederik Nikolas | Klavier | I | gut | |
| Witzsche | Marina | Klavier | I | gut | |
| Maravilia | Diana | Klavier | I | gut | |
| Otto | Annelie | Klavier | I | sehr gut | |
| Janunts | Naira | Klavier | II | sehr gut | |
| Gaßler | Emma | Klavier | II | gut | |
| Yang | Tengjunqing | Klavier | II | ausgezeichnet | Förderpreis |
| Riedemann | Maya | Klavier | II | gut | |
| Schumann | Karl Leopold | Klavier | II | sehr gut | |
| Hufenbach | Nele | Klavier | II | ausgezeichnet | Stavenhagen-Preis |
| Piuro | Marharyta | Klavier | II | gut | |
| Holzblasinstrumente | |||||
| Kleinjung | Theresa | Querflöte | I | ausgezeichnet | Förderpreis |
| Hahn | Timo | Querflöte | I | sehr gut | |
| Schönfeld | Kurt | Querflöte | II | gut | |
| Schuster | Charlene | Querflöte | III | sehr gut | |
| Pankau | Emma | Saxophon | I | ausgezeichnet | Förderpreis |
| Gaßler | Hanna | Klarinette | I | sehr gut | |
| Kämpfe | Jasmine | Klarinette | I | sehr gut | |
| Dobrynchuk | Jan Christian | Klarinette | I | sehr gut | |
| Schleenvoigt | Karla | Fagott | II | sehr gut | |
| Banasch | Helene | Fagott | III | ausgezeichnet | Stavenhagen-Preis |
| Blechblasinstrumente | |||||
| Müller Hipper | Ennio | Horn | I | sehr gut | |
| Wydra | David Jakob | Trompete | I | sehr gut | |
| Schönfeld | Theo | Trompete | II | gut | |
| Gesang | |||||
| Pröbstl | Charlotte | Gesang | I | sehr gut | |
| Tauscher | Leni | Gesang | I | gut | |






